Khoom Specifications
| Yam khoom | Specification |
|---|---|
| Khoom npe | Aging Resistance HNBR O-Nplhaib |
| Khoom siv | Aging Resistant Hydrogenated Nitrile Butadiene Roj Hmab (HNBR) |
| Hardness Range | 50-80 Ntug A (tus qauv: 70 ± 5) |
| ACN Cov ntsiab lus | Kwv yees li . 36% |
| Kev txhawb zog | Carbon dub puv |
| Kho qhov system | Peroxide curing (tiv thaiv- kev laus) |
| Tensile zog | Ntau dua lossis sib npaug li 16 MPa |
| Elongation ntawm Break | Ntau dua lossis sib npaug li 250% |
| Compression teeb (150℃× 70h) | Tsawg dua lossis sib npaug li 25% (zoo dua li tus qauv HNBR Tsawg dua lossis sib npaug li 30%) |
| Compression teeb (160℃× 70h) | Tsawg dua lossis sib npaug li 35% (siab- qhov ntsuas kub) |
| Qhov ntom | Kwv yees li . 1.22 g/cm³ |
| Xim | Dub |
| Qhov Loj | AS568-001 txog -475 tag nrho series; kev cai tsis-tus qauv muaj |
| Cov qauv | ISO 3601 / AS568 / ASTM D2000 M2BG 710 |
| Ntim | Standard export ntim |
Khoom zoo

① Peroxide Curing - Thermal stability
Peroxide curing forms C-C crosslinks (~ 85 kcal / mol), muab cov thermal stability ntau dua li leej faj- kho tshuab.
Ntawm 150℃× 70h, compression teeb tuaj yeem ncav cuag tsawg dua lossis sib npaug li 16%, piv rau Ntau dua lossis sib npaug li 25% rau kev kho cov sulfur.
② Kub Kub Kev laus tiv taus
Kev khiav hauj lwm ntau yam: -40℃txog 150 degree, mus txog 160℃hauv roj xov xwm.
Tom qab 150℃× 70h laus (ASTM D865):
Hardness hloov tsawg dua los yog sib npaug rau +10
Tensile hloov Tsawg dua lossis sib npaug rau -25% (feem ntau poob qis)
Elongation hloov tsawg dua los yog sib npaug rau -30%
③ Tsawg Compression Teeb
150℃× 70h: Tsawg dua lossis sib npaug li 25%
150℃× 22h: Tsawg dua lossis sib npaug li 20%
160℃× 70h: Tsawg dua lossis sib npaug li 35%
④ Media Resistance
Tau tshaj H₂S{0}}muaj roj, cav roj additives, refrigerants (R134a/R1234yf), thiab dilute acids/alkalis, nrog ruaj khov ntim hloov kev ua tau zoo nyob rau hauv cov qauv roj xeem.
⑤ Mechanical Strength
Tensile zog Ntau dua los yog sib npaug rau 16 MPa, elongation Ntau dua los yog sib npaug li 250%, haum rau hydraulic systems txog li tsawg dua los yog sib npaug rau 10 MPa nrog extrusion kuj.
⑥ Kev Pabcuam Lub Neej
Hauv 150℃cov roj kub kub, kev pabcuam lub neej yog 1.5-2 × ntev dua li HNBR tus qauv, txo qhov hloov zaus.
Daim ntawv thovCov xwm txheej
| Kev lag luam | Tej kev siv | Cov xwm txheej ua haujlwm | Xaiv Yog vim li cas |
|---|---|---|---|
| Automotive Powertrain & Cav Systems | Crankshaft seals, valve cover gaskets, turbocharger seals, roj txhaj seals | 150℃kub roj, nquag caij tsheb kauj vab | NBR accelerates kev laus ntawm qhov kub thiab txias; cov khoom no muab 24-36 lub hlis kev pabcuam hauv cov roj kub kub |
| Roj & Roj Kev Lag Luam | Downhole tool seals, blowout tiv thaiv seals, packers, av nkos twj tso kua mis piston seals | 120-160 degree, siab siab, raug H₂S, drilling kua, roj crude | Resistant rau H₂S (tsawg dua los yog sib npaug rau 500 ppm) thiab acidic media; tsis muaj kev thim rov qab nyob rau hauv qhov kub thiab txias |
| HVAC & Cov Cua Txias Compressors | Compressor lub taub hau ntsaws ruaj ruaj, tub yees kab sib txuas, cov twj tso kua mis kub sealing tshuab | Tawm kub tshaj 150 degree, raug R134a / R1234yf, PAG / POE roj | Chemically ruaj khov nyob rau hauv niaj hnub refrigerants thiab hluavtaws roj, uas tsis muaj compression teem ntawm siab kub |
| Hnyav-Lub luag haujlwm Hydraulic & Industrial Machinery | Hydraulic lub tog raj kheej seals, siab -siab piston seals, teb ncej ntsaws ruaj ruaj | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 MPa (tsis muaj lub nplhaib thaub qab), cov roj kub hydraulic, reciprocating / rotary motion | Tensile zog Ntau dua los yog sib npaug rau 16 MPa nrog zoo extrusion kuj thiab ruaj khov crosslinked qauv nyob rau hauv dynamic load |
| Tshiab Zog & Kis Systems | Roj teeb thermal tswj systems, hybrid kis tau tus mob, hydrogen roj cell sealing | -40℃txog 150℃thermal cycling, tiv tauj nrog coolant los yog insulating roj | Dav kub ntau yam nrog ruaj khov sealing nyob rau hauv tsis tshua muaj thermal fluctuations |
Tsis yog -Tswj Media
| Hom Media Tsis sib xws | Paub meej |
|---|---|
| Ketones | Acetone, methyl ethyl ketone (MEK), thiab lwm yam. |
| Esters | Ethyl acetate, thiab lwm yam. |
| Ethers | Tetrahydrofuran (THF), thiab lwm yam. |
| Muaj zog Acids | Concentrated sulfuric acid, concentrated nitric acid, thiab lwm yam. |
| Organic Amine Additives | Pom muaj nyob rau hauv ib co iav roj formulations; compatibility yuav tsum tau paub tseeb tias cov roj muaj pes tsawg leeg cov ntaub ntawv ua ntej siv |

